교육 과정&비용
주중&주말 교육 과정 및 비용
NO | 교육 과정 | 교육 일정 | 교육 기간 | 강의 시간 | 교육비 (부가세별도) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PWORKS | 08.08(목) ~ 08.09(금) | 2일 | 09:00~17:00 (7hr) |
40만원 |
2 | 10.26(토) ~ 10.27(일) | 2일 | 40만원 | ||
3 | 12.05(목) ~ 12.06(금) | 2일 | 40만원 | ||
4 | CNC Controller | 09.26(목) ~ 09.27(금) | 2일 | 40만원 | |
5 | CATIA 기초 | 08.21(수) ~ 08.23(금) | 3일 | 60만원 | |
6 | 11.20(수) ~ 11.22(금) | 3일 | 60만원 | ||
7 | CATIA NC 기초 | 08.28(수) ~ 08.30(금) | 3일 | 60만원 | |
8 | 11.27(수) ~ 11.29(금) | 3일 | 60만원 | ||
9 | 11.02(토), 11.09(토), 11.16(토) | 3일 | 60만원 | ||
10 | CATIA NC 고급 | 10.24(목) ~ 10.25(금) | 2일 | 40만원 |
상세 교육 내용
교육 과정 | 교육 내용 | |
---|---|---|
PWORKS | 1일 | Universal Post-Process & Post-Works 소개 |
Machine Type에 따른 포스트프로세스 분류 및 5축 모션 이해 | ||
Machine Controller 특성 이해(FANUC, SIEMENS, HEIDENHAIN) | ||
Aptsource & CATIA PP Table 이해 | ||
2일 | MakePost & PostMacro 이해 및 실습 | |
CNC Controller | 1일 | MCT 3축/4축/5축 Machine 기하학적 원리 이해 |
FANUC 기준 G/M 코드 개요 | ||
FANUC 기준 Customer Macro 프로그램 이해 및 실습 | ||
2일 | FANUC, SIEMENS, HEIDENHAIN Controller 비교 분석 및 실습 | |
CATIA 기초 | 1일 | CATIA V5 기본 환경과 개념 이해 |
Sketcher 기본 사용법 이해(Creating Profile) | ||
2일 | Part Design 개요 | |
Sketch Based Feature / Dress-up Feature / Surface Based Feature / Transform Feature 모델링 | ||
3일 | Assembly Design 개요 | |
Product Structure / Manipulation&Constraint / Measure&Space Analysis 기능 이해와 실습 | ||
Drafting 개요 | ||
3D 모델 활용 2D 도면 생성, Sheet / View / Dimension / Annotation / Text 생성 | ||
CATIA NC 기초 | 1일 | NC Infrastructure |
Part Operation / Manufacturing PGM / Simple 프로그램 작성 / Reply / Simulation / Post-Process 출력 | ||
2일 | 2.5축 프로그램 개요 | |
Prismatic Machining (2.5축) 기능 이해 및 실습 | ||
3일 | 3축 / 5축 프로그램 개요 | |
Surface Machining / Mulit Axis Machining (3축 / 5축) 기능 이해 및 실습 | ||
CATIA NC 고급 | 1일 | Multi Axis Flank Machining 상세 기능 이해 및 실습 |
2일 | Machining Process 정의 및 NC Catalog 활용 | |
난삭재 가공 프로그램 작성을 위한 기능 활용 및 실습 |